名古屋大学掲示板 - 名古屋大学掲示板
78名前を書き忘れた受験生 2023/02/02 15:39
名古屋大学のボーダーライン
学部名 学科等 日程 満点 A評価 B評価 C評価 D評価
文学部 人文 前期 900 738 702 675 657
教育 人間発達科学 前期 900 693 675 654 630
法学部 法律・政治 前期 900 711 687 666 648
経済 前期 900 711 687 660 630
理学部 前期 900 702 684 660 630
工学部 化学生命工 前期 600 468 456 440 420
物理工 前期 600 492 468 450 438
マテリアル工 前期 600 480 460 440 420
電気電子情報工 前期 600 504 476 452 432
機械・航空宇宙工 前期 600 498 470 450 438
エネルギー理工 前期 600 480 452 428 408
環境土木・建築 前期 600 474 454 434 414
農学部 生物環境科学 前期 900 693 669 648 630
資源生物科学 前期 900 684 660 639 621
応用生命科学 前期 900 684 666 648 630
医学部 医学科(一般枠) 前期 900 792 774 756 738
医学科(地域枠) 前期 900 792 774 756 738
保健−看護学 前期 900 639 609 582 558
保健−放射線技術科学 前期 900 684 648 618 594
保健−検査技術科学 前期 900 657 633 612 594
保健−理学療法学 前期 900 675 651 630 612
保健−作業療法学 前期 900 621 603 582 558
医学科(一般枠) 後期 900 837 825 816 810
情報 自然情報 前期 900 738 708 681 657
人間・社会情報 前期 900 711 693 675 657
コンピュータ科学 前期 900 756 726 702 684
A評価基準点以上 = A判定:合格可能性80%以上
B評価基準点以上〜A評価基準点未満 = B判定:合格可能性65%
C評価基準点以上〜B評価基準点未満 = C判定:合格可能性50%
D評価基準点以上〜C評価基準点未満 = D判定:合格可能性35%
名古屋大学のボーダーライン
学部名 学科等 日程 満点 A評価 B評価 C評価 D評価
文学部 人文 前期 900 738 702 675 657
教育 人間発達科学 前期 900 693 675 654 630
法学部 法律・政治 前期 900 711 687 666 648
経済 前期 900 711 687 660 630
理学部 前期 900 702 684 660 630
工学部 化学生命工 前期 600 468 456 440 420
物理工 前期 600 492 468 450 438
マテリアル工 前期 600 480 460 440 420
電気電子情報工 前期 600 504 476 452 432
機械・航空宇宙工 前期 600 498 470 450 438
エネルギー理工 前期 600 480 452 428 408
環境土木・建築 前期 600 474 454 434 414
農学部 生物環境科学 前期 900 693 669 648 630
資源生物科学 前期 900 684 660 639 621
応用生命科学 前期 900 684 666 648 630
医学部 医学科(一般枠) 前期 900 792 774 756 738
医学科(地域枠) 前期 900 792 774 756 738
保健−看護学 前期 900 639 609 582 558
保健−放射線技術科学 前期 900 684 648 618 594
保健−検査技術科学 前期 900 657 633 612 594
保健−理学療法学 前期 900 675 651 630 612
保健−作業療法学 前期 900 621 603 582 558
医学科(一般枠) 後期 900 837 825 816 810
情報 自然情報 前期 900 738 708 681 657
人間・社会情報 前期 900 711 693 675 657
コンピュータ科学 前期 900 756 726 702 684
A評価基準点以上 = A判定:合格可能性80%以上
B評価基準点以上〜A評価基準点未満 = B判定:合格可能性65%
C評価基準点以上〜B評価基準点未満 = C判定:合格可能性50%
D評価基準点以上〜C評価基準点未満 = D判定:合格可能性35%
0pt
0pt
72名前を書き忘れた受験生 2022/12/14 21:53
大学院工学研究科 航空宇宙工学専攻
航空宇宙工学専攻では、高度の創造性、総合性を有し、国際的視野を持って指導的役割を担う技術者・研究者の養成を目指しています。空力・推進講座、構造・創製講座、飛行・制御講座の3つの大講座があり、航空機、ロケット、人工衛星などの新技術開発に関する教育・研究に取り組んでいます。
大学院工学研究科 航空宇宙工学専攻
航空宇宙工学専攻では、高度の創造性、総合性を有し、国際的視野を持って指導的役割を担う技術者・研究者の養成を目指しています。空力・推進講座、構造・創製講座、飛行・制御講座の3つの大講座があり、航空機、ロケット、人工衛星などの新技術開発に関する教育・研究に取り組んでいます。
1pt
0pt
66名前を書き忘れた受験生 2021/11/02 10:17
2021年模試
名古屋大学
実施日 主催 模試名 ドッキング対象 申込〆切
6/6(日) 東進 第1回 名大本番レベル模試 6/2(水)
6/20(日) 代ゼミ 名大入試プレ 6/11(金)
8/15(日) 河合塾 第1回 名大入試オープン 第2回全統共通テスト模試 8/6(金)
8/29(日) 東進 第2回 名大本番レベル模試 8/25(水)
10/10(日) 東進 第3回 名大本番レベル模試 10/6(水)
11/3(水・祝) 河合塾 第2回 名大入試オープン 第3回 全統共通テスト模試 10/25(月)
11/7(日) 駿台 名大入試実戦模試 第3回 駿台・ベネッセ大学入学共通テスト模試 10/29(金)
2021年模試
名古屋大学
実施日 主催 模試名 ドッキング対象 申込〆切
6/6(日) 東進 第1回 名大本番レベル模試 6/2(水)
6/20(日) 代ゼミ 名大入試プレ 6/11(金)
8/15(日) 河合塾 第1回 名大入試オープン 第2回全統共通テスト模試 8/6(金)
8/29(日) 東進 第2回 名大本番レベル模試 8/25(水)
10/10(日) 東進 第3回 名大本番レベル模試 10/6(水)
11/3(水・祝) 河合塾 第2回 名大入試オープン 第3回 全統共通テスト模試 10/25(月)
11/7(日) 駿台 名大入試実戦模試 第3回 駿台・ベネッセ大学入学共通テスト模試 10/29(金)
1pt
0pt
関連トピック
掲示板TOPへ戻る